Mais quel matelas Essentia choisir?
Le tableau de comparaison ci-dessous vous donne une vue d´ensemble sur les tous matelas Essentia et leurs caractéristiques.
| Classic Skinny & Classic 8 |
Energie Opus IV | Beausommet | Dormeuse | Unity | |
| Prix | $2165 & $2519 | $3347 | $3797 | $4137 | $4437 |
| Fermeté | Demie Beausommet / Demie Dormeuse | ||||
| Spécificité | N/A | N/A | Pour les personnes préférant un matelas ferme ou nécessitant un support lombaire particulier. | Pour les personnes préférant un matelas plus souple ou souffrant de douleurs cervicales, scapulaires ou dorsales. | Demie Beausommet / Demie Dormeuse |
| Description des couches actives | - 2 pouces de mousse mémoire naturelle d'une densité de 5.25 lbs/pied3. Classic - Noyau de 4 pouces en latex Dunlop 100% naturel. (ou) Classic 8 - 6 pouces de latex Dunlop 100% naturel. |
- 3 pouces de mousse mémoire naturelle d'une densité de 5.25 lbs/pied3
- Noyau de 5 pouces en latex Dunlop 100% naturel. |
- 2 pouces de mousse mémoire naturelle d'une densité de 6.25 lbs/pied3
- 1 pouce de mousse mémoire naturelle d'une densité de 5.25 lbs/pied3. - Oreillers lombaires en latex intégrés au dessus et en dessous du fessier pour un support additionnel. - Noyau de 5 pouces en latex Dunlop 100% naturel. |
- 2 pouces de mousse mémoire naturelleMC d'une densité de 6.25 lbs/pied3.
- 2 pouces de mousse mémoire naturelle d'une densité de 5.25 lbs/pied3. - 4 pouces de latex 8-zones Reflex pour un alignement vertébral optimal en latex Dunlop 100% naturel. |
Demie Beausommet / Demie Dormeuse |
| Épaisseur totale | Matelas de 6 ou 8 pouces + base de 7 pouces | Matelas de 8 pouces + base de 7 pouces | Matelas de 8 pouces + base de 7 pouces | Matelas de 8 pouce + base de 7 pouces | Matelas de 8 pouce + base de 7 pouces |
| Délai d'adaptation de la mousse (comparée aux matelas en mousse mémoire traditionnels) | 35% plus rapide | 35% plus rapide | 72% plus rapide | 72% plus rapide | 72% plus rapide |
Unbleached Organic Cotton Cover |
|||||
![]() Antiparasite, antipoussière & hypoallergène |
|||||
![]() |
|||||
Moulé Individuellement (details) |
Tableaux des Prix
| Modèle | Matelas | Sans Sommier | Ensemble |
| Unity King | $5830 | $6429 | $6514 |
| Unity Queen | $4437 | $4886 | $4971 |
| Dormeuse King | $5530 | $6129 | $6214 |
| Dormeuse Queen | $4137 | $4586 | $4671 |
| Dormeuse Full | $3865 | $4214 | $4299 |
| Dormeuse TwinXL | $3013 | $3312 | $3397 |
| Dormeuse Twin | $3013 | $3312 | $3397 |
| Beausommet King | $4887 | $5486 | $5571 |
| Beausommet Queen | $3797 | $4246 | $4331 |
| Beausommet Full | $3563 | $3912 | $3997 |
| Beausommet TwinXL | $2842 | $3141 | $3226 |
| Beausommet Twin | $2842 | $3141 | $3226 |
| Energie Opus IV King | $4323 | $4922 | $5007 |
| Energie Opus IV Queen | $3347 | $3796 | $3881 |
| Energie Opus IV Full | $3234 | $3583 | $3668 |
| Energie Opus IV TwinXL | $2577 | $2876 | $2961 |
| Energie Opus IV Twin | $2577 | $2876 | $2961 |
| Classic 8 King | $3580 | $4179 | $4264 |
| Classic 8 Queen | $2519 | $2968 | $3053 |
| Classic 8 Full | $2480 | $2829 | $2914 |
| Classic 8 TwinXL | $2005 | $2304 | $2389 |
| Classic 8 Twin | $2005 | $2304 | $2389 |
| Classic King | $3012 | $3611 | $3696 |
| Classic Queen | $2165 | $2614 | $2699 |
| Classic Full | $2150 | $2499 | $2584 |
| Classic TwinXL | $1760 | $2059 | $2144 |
| Classic Twin | $1760 | $2059 | $2144 |

